Die Wasserstandskarte verbindet offene Kartenkacheln mit Messungen und Prognosen öffentlicher Stellen. Diese Seite listet Anbieter und deren Verwendung auf dieser Website.
Wichtiger Hinweis
Diese Wasserstandskarte ist eine inoffizielle Visualisierung nur zur allgemeinen Information. Sie ist mit keinem der unten genannten Datenanbieter verbunden, von keinem freigegeben und wird für keinen von ihnen betrieben.
Werte können verzögert, umgerechnet (z. B. cm, Datums-Offsets), interpoliert oder unvollständig sein. Prognosen sind Modellausgaben, keine Messungen. Nutzen Sie diese Website nicht für Navigation, Hochwasserwarnung, Hafenbetrieb oder andere sicherheitskritische Entscheidungen.
Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Nutzung auf eigenes Risiko.
Die Kartenanwendung, das Layout und die erläuternden Texte auf dieser Website sind © des Seitenbetreibers, sofern nicht anders angegeben. Daten Dritter unterliegen weiterhin den jeweiligen Nutzungsbedingungen und Lizenzen der Anbieter.
Kartenhintergrund (Tiles)
| Basiskarte | CARTO (Stile Dark Matter / Positron) |
|---|---|
| Geografische Daten | OpenStreetMap contributors |
| Rendering | MapLibre GL, deck.gl |
| Hinweis auf der Karte | © CARTO, © OpenStreetMap contributors |
Wasserstands- & Winddaten
| Anbieter | Region | Verwendung auf dieser Website | Lizenz / Hinweis |
|---|---|---|---|
| Pegelonline (WSV) | Deutschland | Gemessene Wasserstände (Pegelonline API / MQTT) | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) — ungeprüfte Rohdaten; Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0; kein amtlicher Status. |
| BSH | Deutschland | Gezeitenprognosen und Metadaten von Küstenstationen | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Daten angepasst/aufbereitet (künftige Integration inkl. Umrechnung auf MSL zum internationalen Vergleich). Nutzung gebührenfrei unter Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0; nicht zur Navigation. |
| Rijkswaterstaat | Niederlande | Gemessene Wasserstände (Waterinfo / RWS) | Niederländisches Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft — Namensnennung erforderlich. |
| SHOM / REFMAR | Frankreich | Pegelbeobachtungen (Pilotstationen) | SHOM / REFMAR — Open Licence (Etalab v2.0); Quelle wie von REFMAR gefordert angeben. |
| MVB | Belgien | Küstenpegelmessungen (Meetnet Vlaamse Banken) | Vlaamse Hydrografie — Open Data; Namensnennung erforderlich. |
| Environment Agency (UK) | Vereinigtes Königreich | Pegelablesungen (Flood Monitoring API) | Open Government Licence (OGL), soweit anwendbar. |
| DMI | Dänemark | Pegelbeobachtungen (oceanObs API, sealev_ln) | Dänisches Meteorologisches Institut — Open Data; Namensnennung erforderlich. |
| MET Norway | Norwegen | Gezeitenmessungen und -prognosen (10-Minuten-Auflösung) | MET Norway — siehe Nutzungsbedingungen; User-Agent-Identifikation erforderlich. |
| DWD | Deutschland | Windbeobachtungen (10-Minuten-Stationsdaten) | Deutscher Wetterdienst — Open-Data-Lizenz dl-de/by-2-0. |
Referenzwerte
Referenzwerte des mittleren Hochwassers (MThw) für deutsche Stationen stammen aus Pegeljahrbuch-Statistiken (z. B. BSH-Pegeldaten). Sie dienen nur dem Vergleich und sind keine Live-Messungen.
Website-Inhalte
Text, Layout, Grafiken und die Kartenoberfläche auf dieser Website sind © des Seitenbetreibers, sofern nicht anders angegeben. Schrift: Barlow (SIL Open Font License).